Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 4rth Dyno Day που διοργάνωσε το SciroccoClub.gr !
35 αυτοκίνητα παρέλεσαν πάνω σε δυναμόμετρο τύπου MAHA, και 7607 αλόγα άλλα εργοστασιακά, και άλλα… ντοπαρισμένα, χλιμιντρίσαν πάνω στα ράουλα.
Θέμα στο Forum/Δημόσια Συζήτηση: 4ο Dyno Day SciroccoClub.gr
Αποτελέσματα αυτοκινήτων που μετρήθηκαν:
| Nickname | Model | Πρόγραμμα | Περιφεριακά | Hp | Torque |
| Philip | Scirocco 1.4TSI DSG | MTM | Full Exhaust, Βαρελάκι Forge | 197,4 | 28,8 |
| Fanicas | Golf 6 1.4TSI DSG | Etuners | - | 214,6 | 28,7 |
| Konstantinos Kokkinos | Scirocco 1.4TSI | Etuners | Full Exhaust, Φιλτρο, I/C S3 | 243 | 35,5 |
| Evaggelos | Scirocco 1.4TSI | APR 98 Oct | CatBack, Φιλτρο | 227 | 33,7 |
| Nikosn | Scirocco 1.4TSI | Revo 100 Oct | Full Exhaust, Φίλτρο | 219 | 32 |
| Phoinix | Scirocco 1.4TSI | Revo 100 Oct | Full Exhaust, Φιλτρο, I/C S3 | 229 | 32 |
| Kostas1971 | Scirocco 1.4TSI DSG | Revo 98 Oct | ITG Φίλτρο | 227 | 28 |
| Jamael | Scirocco 1.4TSI | - | - | 170 | 23,5 |
| Apostolis | Peugeot 207 GT | - | - | 119 | 20,5 |
| Diavo | Scirocco 1.4TSI | Revo 98 Oct | Φίλτρο | 219 | 31,2 |
| Fanatic | Scirocco 2.0TSI | Revo 95 | - | 270 | 41,5 |
| Lebofwski | Scirocco 1.4TSI DSG | - | CatBack Milltek, Φίλτρο | 177,5 | 24,4 |
| billaras_ole | Scirocco 1.4TSI 122 | ABT | Φίλτρο | 142 | 23,2 |
| P@p | Scirocco 1.4TSI | APR 98 Oct | Full Exhaust, Φίλτρο, I/C S3 | 228 | 33 |
| P@p | Scirocco 1.4TSI | APR 95 Oct | Full Exhaust, Φίλτρο, I/C S3 | 231 | 34 |
| Stefanos | Golf 6 1.4TSI 122 | - | CatBack Milltek, Φιλτρο | 130 | 21 |
| Spyros | Audi A3 1.4TSI 122 | - | Φίλτρο | 131 | 21,9 |
| panaua | Scirocco 1.4TSI | Etuners | Full Exhaust, Φιλτρο, I/C S3 | 247 | 35,6 |
| redchampion | Scirocco 1.4TSI | Etuners | CatBack, Φιλτρο | 226 | 31,6 |
| GiannisZ | Scirocco 1.4TSI | APR 98 Oct | Φίλτρο | 230,8 | 34,7 |
| Thanos388 | Leon Cupra 2.0TSI | Revo 100 Oct | Full Exhaust, Αντλία, Φίλτρο | 367 | 44 |
| Rallakias | BMW 335i | - | - | 314 | 40 |
| Μανώλης | Golf 5 1.4TSI | Revo 100 Oct | CatBack, Φιλτρο | 223 | 30 |
| Johny | Scirocco 1.4TSI | Overload | Full Exhaust, Φιλτρο | 236,5 | 32,8 |
| ΤΑΣΟΣ | Opel Astra GTC | Overload | Downpipe, Φίλτρο | 233 | 31 |
| BlackMan | Scirocco 1.4TSI | Unitronic | Full Exhaust, Φίλτρο, I/C S3 | 223,7 | 29 |
| Bullalex | Golf 5 1.4TSI | Revo 95 Oct | Full Exhaust, Φίλτρο | 220 | 27 |
| JohnS2k | Scirocco R | Revo 100 Oct | Full Exhaust, Αντλία, Φίλτρο | 369,5 | 46,2 |
| Amen | Scirocco 1.4TSI | ABT | Full Exhaust, Φίλτρο, I/C S3 | 222 | 29,2 |
| Dimitris18 | Scirocco 1.4TSI | - | CatBack, Φιλτρο | 177 | 23,6 |
| Candyroc | Golf 6 1.4TSI | APR 95 Oct | Φίλτρο | 220 | 33 |
| Candyroc | Golf 6 1.4TSI | APR 98 Oct | Φίλτρο | 223 | 33,6 |
| Γιάννης | Rover 1600 | - | Φίλτρο, Πεταλούδα, Cat Back | 119 | 13,6 |
| mike89 | Scirocco 1.4TSI | Revo 100 Oct | Full Exhaust, Φίλτρο | 238 | 32,4 |
| gerkiou | Scirocco 1.4TSI | Overload 98 Oct | Φίλτρο | 223 | 32 |
| - | Mazda MX5 1,8 | - | Cat Back | 131 | 16,2 |
| Twoface | Opel Astra GTC | Etuners | Full Exhaust, Φίλτρο, I/C | 248 | 33,2 |
Μερικές Φωτογραφίες: